조달우수제품 2024138호
재난안전신기술 2024 -14호
특허 10-2551933

조달우수제품 2024138호
재난안전신기술 2024 -14호
특허 10-2551933

조달우수제품 2024138호
재난안전신기술 2024 -14호
특허 10-2551933
LH아파트 지하 외방수 규격제품
폐플라스틱을 공중합한 점착겔과 접착형 시트를 하나로
터보씰의 방수성능은 유지하고 복합시트의 편리함은 배가 됩니다.
폐플라스틱을 공중합한 점착겔과 접착형 시트를 하나로 터보씰의 방수성능은 유지하고 복합시트의 편리함은 배가 됩니다.
조달청 우수제품으로 등록되어 경쟁 입찰 없이 제품 구매 가능















| 구분 | 시험항목 | 단위 | 품질기준 | 시험방법 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수용시트층 | 인장 성능 | 인장강도 | N/mm | 7.8 이상 | KS F 4917 | |
| 신장률 | % | 29 이상 | ||||
| 내열 성능 | 흘러내림 길이 | mm | 3 이하 | |||
| 겉모양 | - | 흘러내리거나 발포되지 않을 것 | ||||
| 접합성능 | N/mm | 4.5 이상 | ||||
| 굴곡 성능 | 무처리(-10℃) | 표면측 | - | -10℃ 에서 잔금이 생기지 않을 것 | ||
| 이면측 | ||||||
| 가열 후(5℃) | 표면측 | - | 5℃ 에서 잔금이 생기지 않을 것 | |||
| 이면측 | ||||||
| 점착층 | 습윤면 부착 성능 | - | 60초 이내 시험체 밑판 탈락되지 않을 것 | KS F 4935 | ||
| 구조물 거동 대응 성능 | - | 투수 되지 않을 것 | ||||
| 내화학 성능 | 염산 처리 | % | 질량변화율이 -0.07 이내 | |||
| 질산 처리 | ||||||
| 황산 처리 | ||||||
| 염화나트륨 처리 | ||||||
| 알칼리 처리 | ||||||


















※ 상기 시공도는 현장조건에 따라 변동될 수 있음