优秀采购产品 编号:2024138
新型防灾安全技术 编号:2024-14
专利 10-2551933

优秀采购产品 编号:2024138
新型防灾安全技术 编号:2024-14
专利 10-2551933

优秀采购产品 编号:2024138
新型防灾安全技术 编号:2024-14
专利 10-2551933
LH公寓地下室外墙防水标准产品
通过将废塑料制成的共聚粘合凝胶和粘合片结合在一起,TurboSeal 的防水性能得以保持,而复合片的便利性则提高了一倍。
通过将废塑料制成的共聚粘合凝胶和粘合片结合在一起,TurboSeal 的防水性能得以保持,而复合片的便利性则提高了一倍。
该产品已通过公共采购服务部门的注册,被认定为优秀产品,无需竞标即可购买。















| 类别 | 测试项目 | 单元 | 质量标准 | 测试方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接收片层 | 拉伸性能 | 抗拉强度 | N/mm | 7.8 或更高 | KS F 4917 | |
| 增长率 | % | 29 或更高 | ||||
| 耐热性 | 向下流动的路径 | mm | 3 个或更少 | |||
| 外貌 | - | 它不会滴落或起泡。 | ||||
| 粘合性能 | N/mm | 4.5 或更高 | ||||
| 弯曲性能 | 未加工(-10℃) | 表面 | - | -10℃时不会形成裂纹 | ||
| 另一边 | ||||||
| 加热后(5℃) | 表面 | - | 5℃时不会形成裂纹 | |||
| 另一边 | ||||||
| 粘合层 | 湿表面粘附性能 | - | 测试样品的底板在 60 秒内不会脱落。 | KS F 4935 | ||
| 结构行为反应表现 | - | 我不会成为投手 | ||||
| 化学耐受性 | 盐酸处理 | % | 质量变化率在 -0.07 以内。 | |||
| 硝酸处理 | ||||||
| 硫酸处理 | ||||||
| 氯化钠处理 | ||||||
| 碱性处理 | ||||||


















※以上施工图纸可能会根据现场情况进行更改。